Medlemsavgifter 2026/2027
| Fotboll | |||
|
Grupp |
Medlemsavgift | Träningsavgift | Totalt |
| Fotbollsskola |
500 |
100 | 600 |
| Pojkar/Flickor 6-8 | 500 | 200 | 700 |
| Pojkar/Flickor 9-10 | 500 | 300 | 800 |
| Pojkar/Flickor 11-12 | 500 | 400 | 900 |
| Pojkar/Flickor 13-14 | 500 | 500 | 1000 |
| Pojkar/Flickor 15-16 | 500 | 900 | 1400 |
| Junior | 500 | 900 | 1400 |
| Senior | 500 | 1200 | 1700 |
| Innebandy | |||
|
Grupp |
Medlemsavgift | Träningsavgift | Totalt |
| Bollskoj |
500 |
100 | 600 |
| Knatte | 500 | 200 | 700 |
| Poolspel | 500 | 300 | 800 |
| Pojkar/Flickor 11-12 | 500 | 400 | 900 |
| Pojkar/Flickor 13-14 | 500 | 500 | 1000 |
| Pojkar/Flickor 15-16 | 500 | 900 | 1400 |
| Junior | 500 | 900 | 1400 |
| Senior | 500 | 1200 | 1700 |
| Stödmedlem år 2024 |
150 |
| Ledare/styrelsemedlem |
300 |




























